| ردیف | توضیح فایل | DWG | PDF |
|---|
| سقف ثابت D112 |
| ۱ | اتصال سقف تیپ A به دیوار بنایی (1) |  D-112-AW01 |  |
| ۲ | اتصال سقف تیپ A به دیوار بنایی (2) |  D-112-AW02 |  |
| ۳ | اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپ A (با براکت) |  D-112-AJ01 |  |
| ۴ | اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپ A (با براکت) |  D-112-AJ02 |  |
| ۵ | اتصال سقف تیپ A به دیوار پوششی W611- 1 |  D-112-AL01 |  |
| ۶ | اتصال سقف تیپ A به دیوار پوششی W611- 2 |  D-112-AL02 |  |
| ۷ | اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپ A (با آویز) |  D-112-AJ03 |  |
| ۸ | اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپ A (با آویز) |  D-112-AJ04 |  |
| ۹ | اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپ A (با آویز) |  D-112-AJ05 |  |
| ۱۰ | اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپ A (با آویز) |  D-112-AJ06 |  |
| ۱۱ | اتصال سقف تیپ B به دیوار بنایی (1) |  D-112-BW01 |  |
| ۱۲ | اتصال سقف تیپ B به دیوار بنایی (2) |  D-112-BW02 |  |
| ۱۳ | اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپ B (با براکت) |  D-112-BJ01 |  |
| ۱۴ | اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپ B (با براکت) |  D-112-BJ02 |  |
| ۱۵ | اتصال سقف تیپ B به دیوار پوششی W611- 1 |  D-112-BL01 |  |
| ۱۶ | اتصال سقف تیپ B به دیوار پوششی W611- 2 |  D-112-BL02 |
 |
| ۱۷ | اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپ B (با آویز) |  D-112-BJ03 |  |
| ۱۸ | اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپ B (با آویز) |  D-112-BJ04 |  |
| ۱۹ | اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپ B (با آویز) |  D-112-BJ05 |  |
| ۲۰ | اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپ B (با آویز) |  D-112-BJ06 |  |
| ۲۱ | اتصال سقف تیپ A به دیوار بنایی با خط سایه |  D-112-AW03 |  |
| ۲۲ | اتصال سقف تیپ A به دیوار پوششی W611 با خط سایه |  D-112-AW04 |  |
| ۲۳ | اتصال دیوار به سقف کاذب با جزئیات عایق بندی صوتی |  D-112-AW05 |  |
| ۲۴ | آویز ترکیبی ۱ |  D-112-HG01 |  |
| ۲۵ | آویز ترکیبی ۲ |  D-112-HG02 |  |
| ۲۶ | درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق) |  D-112-EJ01 |  |
| ۲۷ | کتیبه تفکیک کننده فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب |  D-112-GM01 |  |
| ۲۸ | سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین 1 |  D-112-GF01 |  |
| ۲۹ | سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین 2 |  D-112-GF02 |  |
| ۳۰ | اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کی پلاس (لغزان) (۱) |  D-112-AW06 |  |
| ۳۱ | اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کی پلاس (لغزان) (۲) |  D-112-AW07 |  |
| ۳۲ | اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار بنایی (دارای خط سایه) |  D-112-AW08 |  |
| ۳۳ | سقف تزئینی- باکس گوشه (مقطع) |  D-112-D01 |  |
| ۳۴ | سقف تزئینی- باکس گوشه (نما) |  D-112-D02 |  |
| ۳۵ | سقف تزئینی- باکس گوشه |  D-112-D03 |  |
| ۳۶ | سقف تزئینی- باکس وسط |  D-112-D04 |  |
| ۳۷ | سقف تزئینی- باکس وسط |  D-112-D05 |  |
| ۳۸ | سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به باکس گوشه |  D-112-D06 |  |
| ۳۹ | سقف تزئینی- طرح حاشیه پله ای |  D-112-D07 |  |
| ۴۰ | سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به حاشیه پله ای |  D-112-D08 |  |
| ۴۱ | سقف تزئینی- طاق با نور مخفی |  D-112-D09 |  |
| ۴۲ | سقف تزئینی- طرح حاشیه با خط سایه |  D-112-D10 |  |
| ۴۳ | سقف تزئینی- باکس با تیغه های افقی |  D-112-D11 |  |
| ۴۴ | سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۱) |  D-112-D12 |  |
| ۴۵ | سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۲) |  D-112-D13 |  |
| ۴۶ | سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۱) |  D-112-D14 |  |
| ۴۷ | سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۲) |  D-112-D15 |  |
| ۴۸ | سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح خط سایه |  D-112-D16 |  |
| ۴۹ | سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح پله ای |  D-112-D17 |  |
| ۵۰ | سقف تزئینی- طرح برجسته پله ای |  D-112-D18 |  |
| ۵۱ | سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح برجسته پله ای |  D-112-D19 |  |
| ۵۲ | سقف تزئینی- باکس گوشه با نور مخفی |  D-112-D20 |  |
| ۵۳ | سقف تزئینی- اختلاف سطح با نور مخفی |  D-112-D21 |  |
| ۵۴ | سقف تزئینی- طرح نور مخفی با تیغه های افقی |  D-112-D22 |  |
| ۵۵ | سقف تزئینی- جزئیات نصب ریل پرده |  D-112-D23 |  |
| ۵۶ | سقف تزئینی- انواع کنسول |  D-112-D24 |  |
| ۵۷ | سقف تزئینی- سقف سینوسی |  D-112-D25 |  |
| ۵۸ | سقف تزئینی- سقف گنبدی |  D-112-D26 |  |
| ۵۹ | سقف تزئینی- سقف آرک دار |  D-112-D27 |
 |
| ۶۰ | سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس ۹۰ درجه |  D-112-D28 |  |
| ۶۱ | سقف تزئینی- طرح نور مخفی حاشیه با قوس های ۹۰ درجه |  D-112-D29 |  |
| ۶۲ | سقف تزئینی- اختلاف سطح با قوس S شکل |  D-112-D30 |  |
| ۶۳ | سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس کاو |  D-112-D31 |  |
| ۶۴ | سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح قوسی |  D-112-D32 |  |
| ۶۵ | جزئیات نصب دریچه بازدید |  D-112-GI01 |  |
| ۶۶ | جزئیات اجرای بازشوی دریچه تهویه در پیشانی سقف |  D-112-GI02 |  |
| ۶۷ | جزئیات نصب دریچه تهویه در پیشانی سقف |  D-112-GI03 |  |
| ۶۸ | جزئیات نصب دریچه تهویه سقفی (بدون برش سازه های سقفی)-۱ |  D-112-GI04 |  |
| ۶۹ | جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۱ |  D-112-GI05 |  |
| ۷۰ | جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۲ |  D-112-GI06 |  |
| ۷۱ | جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۳ |  D-112-GI07 |  |
| ۷۲ | جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۲ |  D-112-GI08 |  |
| سقف خود ایستا D131 |
| ۷۳ | سقف کاذب خود ایستای بدون کد حریق |  D-131-G01 |  |
| ۷۴ | سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین سقف کاذب |  D-131-G02 |
 |
| ۷۵ | سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب (A) |  D-131-G03 |  |
| ۷۶ | سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب (B) |  D-131-G04 |
 |
| ۷۷ | اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر |  D-131-G05 |  |
| ۷۸ | جزئیات نصب دریچه بازدید |  D-131-MI01 |
 |
| ۷۹ | جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار |  D-131-MI02 |
 |
| ۸۰ | درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (تیپA) |  D-131-EJ01 |  |
| ۸۱ | اتصال سقف کاذب خود ایستا به کتیبه باربر |  D-131-G06 |
 |
| ۸۲ | اتصال سازه تراز باربر به دیوار بنایی یا خط سایه (تیپ A) |  D-131-G07 |
 |
| ۸۳ | اتصال سازه سقفی به دیوار بنایی با خط سایه (تیپ A) |  D-131-G08 |
 |